![]() VW Golf GTD
|
Haftpflicht: 18 | Teilkasko: 23 | Vollkasko: 25 |
Modell Start: | ab 06/2009 |
Modell Ende: | bis 09/2012 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,1 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 222 km/h |
Leistung (KW): | 125 |
Leistung (PS): | 170 |
Hubraum: | 1968 ccm |
max. Leistung bei U/min.: | 4200 U/min |
Drehmoment: | 350 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
Haftpflicht: 18 | Teilkasko: 23 | Vollkasko: 25 |
Modell Start: | ab 06/2009 |
Modell Ende: | bis 09/2012 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,1 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 222 km/h |
Leistung (KW): | 125 |
Leistung (PS): | 170 |
Hubraum: | 1968 ccm |
max. Leistung bei U/min.: | 4200 U/min |
Drehmoment: | 350 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
Haftpflicht: 18 | Teilkasko: 23 | Vollkasko: 25 |
Modell Start: | ab 06/2009 |
Modell Ende: | bis 04/2010 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,1 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
Leistung (KW): | 125 |
Leistung (PS): | 170 |
Hubraum: | 1968 ccm |
max. Leistung bei U/min.: | 4200 U/min |
Drehmoment: | 350 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
Haftpflicht: 18 | Teilkasko: 23 | Vollkasko: 25 |
Modell Start: | ab 06/2009 |
Modell Ende: | bis 09/2012 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,1 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
Leistung (KW): | 125 |
Leistung (PS): | 170 |
Hubraum: | 1968 ccm |
max. Leistung bei U/min.: | 4200 U/min |
Drehmoment: | 350 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
Haftpflicht: 18 | Teilkasko: 23 | Vollkasko: 25 |
Modell Start: | ab 04/2010 |
Modell Ende: | bis 09/2012 |
Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,1 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
Leistung (KW): | 125 |
Leistung (PS): | 170 |
Hubraum: | 1968 ccm |
max. Leistung bei U/min.: | 4200 U/min |
Drehmoment: | 350 Nm |
max. Drehmoment bei U/min.: | 1750 U/min |
Bewertung schreiben |
![]() |